
执行标准
| 设计 | GB/T12236 |
| 压力温度基准 | GB/T 12224 |
| 结构长度 | GB/T 12221 |
| 法兰尺寸 | GB/T9113.1 |
| 检验和测试 | JB/T9092 |
| 主体材料 | GB/T12230-ZG08Cr18Ni9 ZG08CM8Ni12MoTi;ZG03Cr18Ni10 ZG12Cr18Ni12MoTi;A216-WCB |
材料列表
| 部件名称 | 材质 |
| 阀体 | ZG08Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀瓣 | ZG08Cr18Ni12Mo2Ti |
| 摇杆 | ZG08Cr18Ni12Mo2Ti |
| 垫片 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| 螺母 | A194-8M |
| 开口销 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| 销轴 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| 支架 | ZG08Cr18Ni12Mo2Ti |
| 弹簧垫 | 06Cr17Ni12Mo2 |
| 螺栓 | A194-8BM |
| 铭牌 | 06Cr19Ni10 |
| 大薄片 | 不锈钢+PTFE 缠绕 |
| 阀盖 | ZG08Cr18Ni12Mo2Ti |
| 吊环螺钉 | Steel |
| 中法兰螺杆 | A193-B8 |
| 中法兰螺母 | A194-B8 |
外形尺寸
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | T | t | H | n-φ |
| 1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | - | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | - | 4-14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | - | 4-14 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | - | 4-18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | - | 4-18 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 160 | 4-18 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 177 | 4-18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 187 | 8-18 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 202 | 8-18 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 227 | 8-18 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 263 | 8-23 | |
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 293 | 12-23 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 330 | 12-25 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 392 | 12-25 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 430 | 16-25 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 480 | 16-30 | |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 560 | 20-34 |





浙公网安备 33039902000169号