
性能规范
| 公称压力 | PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa |
| 强度试验压力 | PT2.4, 3.8, 6.0, 9.6MPa |
| 低压气密封试验压力 | 0.6MPa |
适用介质
| Z15W-(16-64)C | 水、油品、气 |
| Z15W-(16-64)P | 硝酸类 |
| Z15W-(16-64)R | 醋酸类 |
| 适用温度 | -20℃~180℃ |
材料列表
| 部件名称 | 材质 |
| 阀体 | 不锈钢CF8M CF8 |
| 阀盖 | 不锈钢CF8M CF8 |
| 闸板 | 不锈钢CF8M CF8 |
| 阀杆 | 不锈钢SS316 304 |
| 线条 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 止推垫片 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 填料 | 不锈钢304 |
| 填料压套 | 不锈钢SS316 304 |
| 填料压盖螺母 | 不绣钢SS316 304 |
| 手轮 | - |
| 金属垫片 | 不锈钢SS304 |
| 弹垫 | 不锈钢SS304 |
| 螺帽 | 不锈钢SS304 |
外形尺寸
| DN | L | D | H | W |
| 15 | 43 | 18 | 80 | 53 |
| 20 | 45 | 24 | 90 | 53 |
| 25 | 52 | 30 | 100 | 53 |
| 32 | 56 | 40 | 110 | 78 |
| 40 | 62 | 45 | 130 | 78 |
| 50 | 68 | 57 | 140 | 78 |
| 65 | 85 | 69 | 170 | 126 |
| 80 | 92 | 85 | 195 | 126 |
| 100 | 105 | 104 | 230 | 126 |





浙公网安备 33039902000169号