
执行标准
| 公称压力 | PN1.6v 2.5、4.0, 6.4MPa |
| 强度试验压力 | PT2.4、3.8、6.0、9.6PMa |
| 低压气密封试验压力 | 0.6MPa |
适用介质
| Q11F-(16-64)C | 水、油品、气 |
| Q11F-(16-64)P | 硝酸类 |
| 适用温度 | -20℃~120℃ |
材料列表
| 部件名称 | 材质 |
| 阀体 | WCB/CFB/CF8M |
| 球体 | SS304/SS316 |
| 阀座 | PTFE |
| 阀盖垫片 | PTFE |
| 阀盖 | WCB/CF8/CF8M |
| 阀杆 | SS304/SS316 |
| 止推垫片 | PTFE |
| V 型填料 | PTFE |
| 压盖 | SS304 |
| 手柄 | SS304 |
| 复位装置 | SS304 |
| 手柄螺母 | SS304 |
外形尺寸
| DN | d | L | H | W |
| 15 | 12 | 62 | 44 | 160 |
| 20 | 15 | 75 | 49 | 160 |
| 25 | 20 | 86 | 55 | 200 |
| 32 | 25 | 102 | 62 | 200 |
| 40 | 32 | 108 | 69 | 250 |
| 50 | 38 | 124 | 74 | 250 |





浙公网安备 33039902000169号